Soit environ 1 420 MAD/nuit, d'après 20 concurrents comparables autour de votre bien.
À 152 m, profil identique (2 ch · 2 sdb · 5 pers.).
Votre annonce vs le meilleur concurrent · la ligne = revenu de marché estimé.
Votre bien au centre · couleur = performance (revenu) · taille = prix moyen.
Triez par prix, occupation, revenu ou distance.
| Annonce | Dist. | Note | Prix | Occ. | Rev. 12m ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
Marrakesh prestigia Voir | 152 m | 4.89 73 avis | 1 773 MAD | 72 % | 470 390 MAD |
Deluxe apartment W/ heated pool- Golf Marrakech Voir | 1.6 km | 4.85 46 avis | 2 583 MAD | 44 % | 403 320 MAD |
Prestigia Luxury Apt | Golf, Pool & Atlas Views Voir | 123 m | 4.98 47 avis | 1 454 MAD | 52 % | 290 570 MAD |
Prestigia Golf City Apartment Voir | 214 m | 4.73 96 avis | 989 MAD | 68 % | 249 850 MAD |
Relaxing Stay, Pool & Golf View | Prestigia Voir | 377 m | 4.67 96 avis | 1 266 MAD | 46 % | 246 250 MAD |
Relax Front Of Pool Atlas Golf Voir | 744 m | 4.82 22 avis | 1 361 MAD | 43 % | 235 040 MAD |
Apart Confort Front Pool-Garden Voir | 248 m | 4.83 29 avis | 1 414 MAD | 38 % | 214 750 MAD |
Waterfront apartment – private garden Voir | 914 m | 4.65 49 avis | 1 371 MAD | 32 % | 187 770 MAD |
Luxurious apartment Voir | 152 m | 4.65 20 avis | 2 036 MAD | 20 % | 150 980 MAD |
Waterfront - Garden Level - Prestigia Voir | 764 m | 4.54 28 avis | 1 294 MAD | 26 % | 143 660 MAD |
Prestigia 2BR | Golf View & Pool Access Voir | 210 m | 5.00 18 avis | 1 799 MAD | 21 % | 142 640 MAD |
Luxury, Comfort & Sunshine – Golf Course / Pool Views Voir | 1.4 km | 4.90 20 avis | 905 MAD | 35 % | 128 930 MAD |
Super Apartment Prestigia Topaz 2 bedrooms Voir | 909 m | 4.77 26 avis | 1 030 MAD | 33 % | 126 590 MAD |
Prestigia apartment with pool view and large balcony Voir | 874 m | 4.81 81 avis | 1 056 MAD | 30 % | 118 340 MAD |
Sunny Getaway, Balcony with Pool View & Golf Voir | 776 m | 4.88 17 avis | 1 502 MAD | 19 % | 114 080 MAD |
Luxury XL Appart Golf View Retreat Private Garden Voir | 778 m | 5.00 6 avis | 1 653 MAD | 15 % | 99 520 MAD |
Luxury Spacious Jacuzzi Apartment on Avenue M6 Voir | 1.6 km | 4.86 22 avis | 1 678 MAD | 14 % | 89 070 MAD |
2BR Prestigia Corail • Garden • Poolside Voir | 786 m | 4.56 34 avis | 1 271 MAD | 15 % | 84 920 MAD |
Prestigia Luxury Apt near Airport & Menara Mall | 1.4 km | 4.83 60 avis | 2 037 MAD | 12 % | 84 410 MAD |
Pool View: Apartment with Private Garden Voir | 174 m | 4.91 23 avis | 1 139 MAD | 16 % | 69 280 MAD |
Saphir Garden : note excellente, revenu +16% marché, mais taux d'occupation 2x trop faible vs meilleur concurrent
Sojori ajuste vos prix chaque jour selon vos concurrents, remplit votre calendrier et automatise l'accueil. Voyez comment en 15 minutes.
Réserver ma démoEstimations calculées à partir d'annonces publiques comparables autour de votre bien. Les revenus réels varient selon la saison, la gestion et les conditions du marché.